1. ウルグアイ(Uruguay/Uruguay) 2勝1分 勝点7 得点4 失点0 得失点差+4 総得点4
2. メキシコ(Mexico/México) 1勝1敗1分 勝点4 得点3 失点2 得失点差+1 総得点3
3. 南アフリカ(South Africa/Sudáfrica) 1勝1敗1分 勝点4 得点3 失点5 得失点差−2 総得点3
4. フランス(France/Francia) 2敗1分 勝点1 得点1 失点4 得失点差−3 総得点1
【B組】
1. アルゼンチン(Argentina/Argentina) 3勝 勝点9 得点7 失点1 得失点差+6 総得点7
2. 韓国(Korea Republic/República de Corea) 1勝1敗1分 勝点4 得点5 失点6 得失点差−1 総得点5
3. ギリシャ(Greece/Grecia) 1勝2敗 勝点3 得点2 失点5 得失点差−3 総得点2
3. ナイジェリア(Nigeria/Nigeria) 2敗1分 勝点3 得点3 失点5 得失点差−2 総得点3
【C組】
1. アメリカ(USA/Estados Unidos de América) 1勝2分 勝点5 得点4 失点3 得失点差+1 総得点4
2. イングランド(England/Inglaterra) 1勝2分 勝点5 得点2 失点1 得失点差+1 総得点2
3. スロベニア(Slovenia/Eslovenia) 1勝1敗1分 勝点4 得点3 失点3 得失点差±0 総得点3
4. アルジェリア(Algelia/Algelia) 2敗1分 勝点1 得点0 失点2 得失点差−2 総得点0
【D組】
1. ドイツ(Germany/Alemania) 2勝1敗 勝点6 得点5 失点1 得失点差+4 総得点5
2. ガーナ(Ghana/Ghana) 1勝1敗1分 勝点4 得点2 失点2 得失点差±0 総得点2
3. オーストラリア(Australia/Australia) 1勝1敗1分 勝点4 得点3 失点6 得失点差−3 総得点3
3. セルビア(Serbia/Serbia) 1勝2敗 勝点3 得点2 失点3 得失点差−1 総得点2
【E組】
1. オランダ(Netherlands/Países Bajos) 3勝 勝点9 得点5 失点1 得失点差+4 総得点5
2. 日本(Japan/Japón) 2勝1敗 勝点6 得点4 失点2 得失点差+2 総得点4
3. デンマーク(Denmark/Dinamarca) 1勝2敗 勝点3 得点3 失点6 得失点差−3 総得点3
4. カメルーン(Cameroon/Camerún) 3敗 勝点0 得点2 失点5 得失点差−3 総得点2
【F組】
1. パラグアイ(Paraguay/Paraguay) 1勝2分 勝点5 得点3 失点1 得失点差+2 総得点3
2. スロバキア(Slovakia/Eslovaquia) 1勝1敗1分 勝点4 得点4 失点5 得失点差−1 総得点4
3. ニュージーランド(New Zealand/Nueva Zelanda) 3分 勝点3 得点2 失点2 得失点差±0 総得点2
4. イタリア(Italy/Italia) 1敗2分 勝点2 得点4 失点5 得失点差−1 総得点4
【G組】
1. ブラジル(Brazil/Brasil) 2勝1分 勝点7 得点5 失点2 得失点差+3 総得点5
2. ポルトガル(Portugal/Portugal) 1勝2分 勝点5 得点7 失点0 得失点差±7 総得点7
3. コートジボワール(Côte d'Ivoire/Costa de Marfil) 1勝1敗1分 勝点4 得点4 失点3 得失点差+1 総得点4
4. 北朝鮮(Korea DPR/RDP de Corea) 3敗 勝点0 得点1 失点12 得失点差−11 総得点1
【H組】
1. スペイン(Spain/España) 2勝1敗 勝点6 得点4 失点2 得失点差+2 総得点4
2. チリ(Chile/Chile) 2勝1敗 勝点6 得点3 失点1 得失点差+1 総得点3
3. スイス(Switzerland/Suiza) 1勝1敗1分 勝点4 得点1 失点1 得失点差±0 総得点1
4. ホンジュラス(Honduras/Honduras) 2敗1分 勝点1 得点0 失点3 得失点差−3 総得点0